主な事件
1950年 | 朝鮮戦争に出動。元山と鎮南浦の掃海作戦に参加し、上陸作戦に先立つ機雷処理を行う。戦死者1名をだした。 |
1952年 | 韓国が自国周辺海域に李承晩ラインを設定し、銃撃などを行い日本漁船の徹底した拿捕を開始する。それに対して海上保安庁は常時10数隻の巡視船を韓国周辺海域に配備し、身を挺して日本漁船の保護を行う。 |
1953年 | 北海道沖に現れたソ連のスパイ船「ラズエズノイ号」に対して、威嚇射撃を行い停船させ拿捕する。(ラズエズノイ号事件) |
1969年 | 三重県四日市市の石原産業が海に産業廃棄物を垂れ流していたのを四日市海上保安部が摘発。妨害を受けながらも、わずか6名で捜査を続行し、日本初の海の公害事件の摘発となる。 |
1988年 | 横須賀港沖で、海上自衛隊潜水艦「なだしお」と遊漁船「第一富士丸」が衝突し、「第一富士丸」が沈没。巡視船艇、航空機、特殊救難隊を投入して行方不明者の捜索に当たるも30名が死亡する大惨事となり、「なだしお」艦長と「第一富士丸」船長を業務上過失致死傷などで送致する。 |
ソウルオリンピック開催に伴うテロ活動に備えて、大規模な警備体制をとるとともに、韓国~日本間のフェリーに強力な武装をした海上保安官が乗船して警戒に当たる。 | |
1996年 | 日本領土の尖閣諸島に領有を主張する台湾・香港の抗議船が相次いで進入し、活動家が上陸をはかる事件が発生。約50隻からなる大規模な船隊を編成して警備を行う。その後も現在まで断続的に抗議船が来襲し、そのたびに巡視船艇を集結させて警備を行う。警備強化のため、拠点機能強化型巡視船が整備されている。 |
1999年 | 能登半島沖で「第二大和丸」「第一大西丸」と船名表記された不審な船を発見。巡視船「ちくぜん」「さど」巡視艇「なおづき」など20数隻が追跡するも不審船は逃走を続け、46年ぶりの威嚇射撃を行う。(能登半島沖不審船事件) |
2001年 | 鹿児島県奄美大島沖で、北朝鮮の工作船を発見。巡視船「あまみ」「きりしま」「いなさ」「みずき」が中心となって追跡を行う。海面・上空への威嚇射撃、船体への威嚇射撃のあと、捕捉作戦を実施するが、工作船から自動小銃、対戦車ロケットなどによる攻撃を受け、巡視船も正当防衛で機関砲等による反撃を行う。その後工作船は自沈。「あまみ」乗組員3名が銃撃で被弾した船体の破片で負傷した。(九州南西海域工作船事件) |
2005年 | 日本の排他的経済水域に進入した韓国漁船「502シンプン号」が立入検査のため強行接弦し移乗した海上保安官2名を乗せたまま逃走。強行接弦の際、海上保安官1名が海中に転落した。追跡した巡視船艇と「502シンプン号」保護のため出動した韓国海洋警察の巡視船艇との間で「502シンプン号」を挟んでにらみ合いが続いた。その後事件は政治決着が図られた。 |
2010年 | 尖閣諸島沖の領海内で不法操業していた中国漁船「?晋漁(みんしんりょう)5179 」が、巡視船の退去命令を無視して巡視船に体当たりを行った。体当たりにより巡視船「よなくに」と「みずき」が被害を受けた。船長は公務執行妨害で逮捕されたが、中国政府に配慮する形で処分保留となり釈放された。後に那覇検察審査会が船長の起訴相当の議決をした。 |
主な事故・災害
1965年 | 室蘭港でノルウェーの石油タンカー「ヘイムバード」が火災を起こし、消火活動にあたるも28日間燃え続ける。その後の消防船の整備のきっかけとなった。 |
1952年 | 韓国が自国周辺海域に李承晩ラインを設定し、銃撃などを行い日本漁船の徹底した拿捕を開始する。それに対して海上保安庁は常時10数隻の巡視船を韓国周辺海域に配備し、身を挺して日本漁船の保護を行う。 |
伊豆諸島南部の火山活動を活発化させた明神礁の調査に赴いた海上保安庁測量船「第五海洋丸」が遭難。船体、乗組員、調査員が行方不明となる。遭難時の詳細はは不明だが、噴火に巻き込まれたものと思われる。 | |
1954年 | 台風15号により青函連絡船「洞爺丸」が転覆。その他4隻の青函連絡船も沈没し、死者1,430人を出す大惨事となり、行方不明者の捜索や、原因究明の捜査にあたった。 |
1955年 | 高松港沖で宇高連絡船「紫雲丸」と「第三宇高丸」が衝突。「紫雲丸」が沈没し、巡視船艇、航空機で捜索を行うも、修学旅行生など168人が死亡した。 |
1957年 | 長崎地方の豪雨災害に多数の巡視船艇や航空機を派遣。行方不明者の捜索や物資の輸送を行う。 |
1958年 | 淡路島沖で旅客船「南海丸」が転覆沈没。巡視船艇、航空機を多数投入して捜索するも、167人が死亡した。 |
1959年 | 伊勢湾台風により東海地方に甚大な損害が発生。巡視船艇なども被災したにもかかわらず、被災者の救助や行方不明者の捜索、物資の輸送にあたる。 |
1964年 | 新潟地震が発生。第九管区本部や新潟海上保安部も甚大な被害を受けるも、住民の救援や物資輸送、遭難船舶の救出に全力をつくす。 |
1965年 | マリアナ沖海域において日本漁船の大量遭難事故が発生。漁船7隻が遭難し、死者・行方不明者209名を出す。当時は遠距離遭難事故に十分な対応ができず、大型巡視船や大型航空機の整備のきっかけとなった。 |
1966年 | 羽田空港に着陸しようとしていた全日空機が行方不明となった。第三管区海上保安本部の捜索により、羽田沖に墜落しているのを発見。133人が死亡した。 |
松山空港に着陸しようとしていた全日空機が松山沖に墜落。長期間にわたって行方不明者の捜索を行う。50人が死亡した。 | |
1974年 | 東京湾においてLPGタンカー「第十雄洋丸」と貨物船「パシフィック・アリス」が衝突・炎上。必死の消火活動の結果、「パシフィック・アリス」は翌日には鎮火したが、「第十雄洋丸」は約20日間燃え続け、東京湾外に曳航され、自衛隊によって撃沈させられた。特殊救難隊の発足、巡視船「たかとり」型整備のきっかけとなる。 |
1978年 | 宮城県沖地震が発生。石油タンクの破損により塩釜港に流れ出た油を船艇、航空機、特殊救難隊が除去作業を行う。 |
1982年 | 羽田空港に着陸しようとしていた日本航空機が羽田沖に墜落。ヘリコプターなどで乗客の救助活動を行う。24人が死亡した。 |
1986年 | 伊豆大島の三原山が噴火を起こす。全住民が島から避難することとなり、巡視船艇23隻を派遣して、住民を避難させる。 |
1993年 | 最大震度6(当時)の北海道南西沖地震が発生。震源に近い奥尻島では、津波により死者・行方不明230人を出した。海上保安庁では特殊救難隊を投入し、奥尻島沖の海中から数多くの遺体を引き上げる。 |
1995年 | 阪神淡路大震災が発生。大量の船艇、航空機を被災地に派遣して、長期にわたって被災者支援活動を行う。 |
1997年 | 日本海を航行していたロシアの石油タンカー「ナホトカ号」が船体切断事故を起こし、大量の重油を流出させ、船体の一部が福井県三国町に漂着する。重油は日本海側の各県に漂着し、機動防除隊や海上保安学校学生までも投入して、重油の回収作業にあたる。海上でも巡視船艇などによる回収作業が続けられた。 |
2003年 | 十勝沖地震が発生。行方不明者の捜索に当たる。 |
2004年 | 新潟中越沖地震が発生。多数の巡視船を派遣して給水活動を行う。 |
台風23号の影響により、富山港で航海訓練所練習船「海王丸」が座礁。乗組員の生命に危機が及ぶほどの荒れ狂う強風高波の中、特殊救難隊が出動し、決死の救助活動で乗組員全員を救助する。 | |
2005年 | 福岡県西方沖地震が発生。限界島から島民を避難させるため巡視船艇を派遣した。 |
2008年 | 6月に岩手・宮城内陸地震が発生。ヘリコプター等を派遣して孤立した被災者153名を救助した。 |
2011年 | 東日本大震災が発生。全国から巡視船艇や航空機を集結させ孤立者の救助や支援物資の輸送を行う。また長期にわたり行方不明者の捜索に当たり、特殊救難隊、潜水士などが多くの遺体を引き上げた。 |