巡視船就役・解役年表
年 | PL・PLH | PM | PS |
1948 | 栗橋編入 | 加徳編入 | かささぎ型・映海丸編入 |
1949 | みうらⅠ編入 | あわじ型就役 | かわちどり型編入 かばしま就役 |
1950 | だいおう型Ⅰ就役 | さわちどり型・いわちどり編入 | |
1951 | れぶん型・ちふり型就役 | くま型就役 | |
1952 | 加徳解役 | 映海丸解役 | |
1953 | |||
1954 | おじか型Ⅰ編入 栗橋解役 | とかち型・てしおⅠ就役 | |
1955 | |||
1956 | やはぎ型就役 | ||
1957 | |||
1958 | |||
1959 | |||
1960 | ひだか型就役 | ||
1961 | まつうら型就役 | ||
1962 | のじま型Ⅰ就役 | つくば就役 | |
1963 | かささぎ型解役 | ||
1964 | こじまⅠ就役 | ||
1965 | えりも型就役 | あかぎⅠ・びさん型Ⅰ就役 | |
1966 | おじか型Ⅰ解役 | いわちどり解役 | |
1967 | いず型Ⅰ就役 みうらⅠ解役 | ||
1968 | |||
1969 | くなしり型就役 | さわちどり型解役 | |
1970 | |||
1971 | かわちどり型・かばしま解役 | ||
1972 | |||
1973 | だいおう型Ⅱ就役 | ||
1974 | だいおう型Ⅰ解役 | びほろ型就役 あわじ型解役 | |
1975 | |||
1976 | |||
1977 | |||
1978 | しれとこ型・そうや就役 | たかとり型就役 | くま型解役 |
1979 | つがる型就役 | あかぎⅠ解役 | |
1980 | てしお型Ⅱ就役 れぶん型・ちふり型・ てしおⅠ解役 | あかぎ型Ⅱ就役 | |
1981 | |||
1982 | つくば解役 | ||
1983 | |||
1984 | |||
1985 | |||
1986 | みずほ型就役 | ||
1987 | |||
1988 | みはし型就役 | ||
1989 | のじまⅡ就役 | ||
1990 | |||
1991 | おじか型Ⅱ就役 のじま型Ⅰ解役 | たかつき型就役 | |
1992 | しきしま就役 | あまみ型就役 | |
1993 | こじまⅡ就役 こじまⅠ解役 | びさん型Ⅰ解役 | |
1994 | びさん型Ⅱ就役 | ||
1995 | えりも型解役 | てしおⅢ就役 まつうら型解役 | ひだか型解役 |
1996 | |||
1997 | いずⅡ就役 いずⅠ解役 | ||
1998 | みうらⅡ就役 | ||
1999 | |||
2000 | やはぎ型解役 | ||
2001 | つるぎ型就役 | ||
2002 | |||
2003 | とから型就役 | ||
2004 | |||
2005 | だいおう型Ⅱ解役 あそ型就役 | ||
2006 | あかいし型就役 | ||
2007 | |||
2008 | はてるま型就役 | ||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | くにさき型就役 | びほろ型解役 | あかぎ型解役 |
2013 | あきつしま型就役 いわみ型就役 | ||
2014 | |||
2015 | |||
2016 | しもじ型就役 | ||
2017 | たかとり型解役 かとり型就役 | ||
2018 |
巡視船データ
PLH・PL | ||||||
船型 | 公称船型 | 就役年 | 隻数 | 総トン数 | 速力(ノット) | 備考・前身 |
栗橋 | 不明 | 1948 ~1954 | 1 | 約800(基) | 12.5 | 海軍デンマーク 製救難曳船 |
みうらⅠ | 不明 | 1949 ~1967 | 1 | 680(基) | 12 | 海軍800トン 救難船兼曳船 |
だいおう型Ⅰ | 700トン型 | 1950 ~1974 | 2 | 842(常) | 15 | |
おじか型Ⅰ | 不明 | 1954 ~1966 | 5 | 1,028(常) | 19 | 海軍海防艦 「鵜来」型 |
のじま型Ⅰ | 900トン型 | 1962 ~1991 | 2 | 984(常) | 18.1 | |
こじまⅠ | 1100トン型 | 1964 ~1993 | 1 | 1,201(常) | 16.5 | |
えりも型 | 改900トン型 | 1965 ~1995 | 2 | 1,010(常) | 19.8 | |
いず型Ⅰ | 2000トン型 | 1967 ~1997 | 2 | 2,081(常) | 20 | |
だいおう型Ⅱ | 改2-900トン型 | 1973 ~2005 | 2 | 939.5 | 20 | |
しれとこ型 | 1000トン型 | 1978~ | 28 | 965.3 | 20 | 海洋新秩序 対応型 |
そうや | ヘリコプター1機搭載型 | 1978~ | 1 | 3,139 | 21 | 砕氷巡視船 |
つがる型 | ヘリコプター1機搭載型 | 1979~ | 9 | 3,221 | 23 | |
みずほ型 | ヘリコプター2機搭載型 | 1986~ | 2 | 5,300 | 23 | SAR条約対応型 |
のじまⅡ | 1000トン型 | 1989~ | 1 | 993 | 20 | |
おじか型Ⅱ | 1000トン型 | 1991~ | 7 | 1,268 | 20 | |
しきしま | ヘリコプター2機搭載型 | 1992~ | 1 | 7,175 | 25ノット以上 | 世界最大の 巡視船 |
こじまⅡ | 3000トン型 | 1993~ | 1 | 3,136 | 18 | 現海上保安 大学校練習船 |
いずⅡ | 3500トン型 | 1997~ | 1 | 3,680 | 20 | 災害対応機能 強化型 |
みうらⅡ | 3000トン型 | 1998~ | 1 | 3,167 | 18 | 現海上保安 学校練習船 |
あそ型 | 1000トン型 | 2005~ | 3 | 770 | 30ノット以上 | 不審船対応型 |
あかいし型 | 2000トン型 | 2006~ | 3 | 1800 | 30ノット以上 | 不審船対応型 |
はてるま型 | 1000トン型 | 2008~ | 9 | 1,300 | 30ノット以上 | 拠点機能 強化型 |
あきつしま型 | ヘリコプター2機搭載型 | 2012~ | 4 | 6,500 | 25ノット以上 | しきしまの 発展改良型 |
くにさき型 | 1000トン型 | 2012~ | 20 | 1,700 | 25ノット以上 | 尖閣警備 対応型 |
いわみ型 | 1000トン型 | 2013~ | 6 | 1,250 | 21ノット以上 | 災害対応機能 強化型 |
PM | ||||||
船型 | 公称船型 | 就役年 | 隻数 | 総トン数 | 速力(ノット) | 備考・前身 |
加徳 | 不明 | 1948 ~1952 | 1 | 405(基) | 12 | 海軍敷設 特務艇 |
あわじ型 | 450トン型 | 1949 ~1974 | 3 | 417 | 14.9 | |
れぶん型 | 450トン型 | 1951 ~1980 | 14 | 387 | 14.6 | |
ちふり型 | 改450トン型 | 1951 ~1980 | 5 | 406 | 15.4 | |
とかち型 | 350トン型 | 1954 ~1980 | 2 | 269 | 16 | |
てしおⅠ | 改350トン型 | 1954 ~1980 | 1 | 317 | 15.5(?) | |
やはぎ | 改350トン型 | 1956 ~2000 | 7 | 310 | 15.5 | |
まつうら型 | 改2-350トン型 | 1961 ~1995 | 5 | 327 | 16.3 | |
くなしり型 | 改3-350トン型 | 1969 ~2010 | 7 | 384 | 17 | |
びほろ型 | 改4-350トン型 | 1974 ~2012 | 20 | 503 | 18 | |
たかとり型 | 特350トン型 | 1978 ~2017 | 2 | 469 | 15 | 特殊防災 巡視船 |
てしお型Ⅱ | 500トン型 | 1980~ | 14 | 526 | 18 | 海洋新秩序 対応型 |
あまみ型 | 350トン型 | 1992~ | 4 | 249 | 25 | 高速力の 新タイプ |
てしおⅢ | 500トン型 | 1995~ | 1 | 563 | 14.5 | 砕氷巡視船 |
とから型 | 350トン型 | 2003~ | 22 | 335 | 30以上 | |
かとり型 | 500トン型 | 2017~ | 8 | 650 | 25ノット以上 | |
PS | ||||||
船型 | 公称船型 | 就役年 | 隻数 | 総トン数 | 速力(ノット) | 備考・前身 |
かささぎ型 | 不明 | 1948 ~1963 | 35 | 130(基) | 11 | 海軍駆潜 特務艇 |
映海丸 | 不明 | 1948 ~1951 | 1 | 112(常) | 14 | 陸軍強力曳船 |
かわちどり型 | 不明 | 1949 ~1971 | 7 | 290(基) | 14 | 海軍300トン 飛行機救難船 |
かばしま | 不明 | 1949 ~1971 | 1 | 217(常) | 14.3 | 海軍未成150トン 敷設型曳船 |
さわちどり型 | 不明 | 1950 ~1969 | 3 | 177(基) | 14 | 海軍200トン 飛行機救難船 |
いわちどり | 不明 | 1950 ~1966 | 1 | 131(基) | 13.9 | 海軍100トン 飛行機救難船 |
くま型 | 270トン型 | 1951 ~1978 | 20 | 232 | 13.6 | |
ひだか型 | 130トン型 | 1961 ~1996 | 13 | 130 | 13 | |
つくば | 特130トン型 | 1962 ~1982 | 1 | 94 | 17.3 | |
あかぎⅠ | 特130トン型 | 1965 ~1979 | 1 | 82 | 27.5(?) | |
びざん型Ⅰ | 特130トン型 | 1965 ~1993 | 3 | 84 | 23 | |
あかぎ型Ⅱ | 特130トン型 | 1980 ~2012 | 7 | 189 | 28 | 海洋新秩序 対応型 |
みはし型 | 180トン型 | 1988~ | 4 | 182 | 35 | 不審船対策の 高速型第1弾 |
たかつき型 | 特130トン型 | 1991~ | 2 | 114 | 35 | |
びさん型Ⅱ | 180トン型 | 1994~ | 15 | 197 | 35 | |
つるぎ型 | 高速特殊警備船 | 2001~ | 6 | 約220 | 47ノット以上 | 不審船対策の 高速船 |
しもじ型 | 180トン型 | 2016~ | 9 | 206 | 25ノット以上 | 宮古島配備 専用 |
武装
PLH | |
35ミリ連装機銃×2 20ミリ遠隔操作型多銃身機銃×2 | しきしま |
40ミリ単装機銃×1 20ミリ単装機銃×1 | そうや・つがる |
40ミリ単装機銃×1 | おおすみ |
35ミリ単装機銃×1 | はやと |
35ミリ単装機銃×1 20ミリ多銃身機銃×1 | ざおう・ちくぜん・せっつ・えちご |
35ミリ単装機銃×1 20ミリ遠隔操作型多銃身機銃×1 | りゅうきゅう・だいせん・みずほ型 |
40ミリ射撃統制装置付単装機銃×1 20ミリ遠隔操作型多銃身機銃×2 | あきつしま型 |
PL | |
35ミリ単装機銃×1 20ミリ多銃身機銃×1 12.7ミリ単装機銃×1 | こじま |
40ミリ単装機銃×1 20ミリ単装機銃×1 | だいおう型・前期しれとこ型 |
40ミリ射撃統制装置付単装機銃×1 20ミリ遠隔操作型多銃身機銃×1 | あかいし型 |
40ミリ射撃統制装置付単装機銃×1 | あそ型 |
40ミリ単装機銃×1 | 前期しれとこ型 |
35ミリ単装機銃×1 20ミリ多銃身機銃×1 | おじか型(現えりも型)・後期しれとこ型 |
35ミリ単装機銃×1 | 後期しれとこ型 |
30ミリ遠隔操作型単装機銃 | はてるま型・いわみ型・くにさき型の一部 |
20ミリ遠隔操作型多銃身機銃 | くにさき型の一部 |
20ミリ多銃身機銃×1 | いず・みうら・のじま(現おき)・おじか(現えりも)ほか |
PM | |
20ミリ多銃身機銃×1 | てしお型Ⅱ(現なつい型)・てしお |
20ミリ遠隔操作型多銃身機銃×1 | とから型・あまみ型・かとり型 |
12.7ミリ単装機銃×1 | くなしり型・びほろ型 |
PS | |
20ミリ遠隔操作型多銃身機銃×1 | つるぎ型・びさん(現らいざん)型・しもじ型 |
12.7ミリ単装機銃×1 | たかつき型 |
■備考
・船型は1番船が就役した時の名前です。現在は変更されているものもあります。
・船型のローマ数字は便宜上船型の初代、二代目を表しています。船名の初代、二代目ではありません。
・就役年は1番船が就役してから最後の1隻が解役するまでです。
・総トン数の(基)は基準排水量、(常)は常備排水量です。
・近年は常備排水量が公開されていないため、総トン数のみとしました。(総トン数が判明しなかったものを除く)
・1982年7月18日以前に就役した船の総トン数は新測度法以前の数値です。
・把握できなかったものもあるかもしれません。
・武装は情勢の変化等により変更されている場合があります。
・船型は1番船が就役した時の名前です。現在は変更されているものもあります。
・船型のローマ数字は便宜上船型の初代、二代目を表しています。船名の初代、二代目ではありません。
・就役年は1番船が就役してから最後の1隻が解役するまでです。
・総トン数の(基)は基準排水量、(常)は常備排水量です。
・近年は常備排水量が公開されていないため、総トン数のみとしました。(総トン数が判明しなかったものを除く)
・1982年7月18日以前に就役した船の総トン数は新測度法以前の数値です。
・把握できなかったものもあるかもしれません。
・武装は情勢の変化等により変更されている場合があります。