巡視艇就役・解役年表
年 | PC | CL | CS |
1948 | 海鴛型・四海丸型・千鳥丸・ おしか型編入 | 為似丸編入 | |
1949 | そよかぜ型就役 | ||
1950 | すずらん型就役 | ||
1951 | はつなみ型・むつき就役 | あやめ型就役 | |
1952 | さぎり型就役 | はるさめ型就役 | |
1953 | こざくら就役 | ||
1954 | しののめ型・まきぐも型就役 | あらかぜ就役 | |
1955 | |||
1956 | |||
1957 | |||
1958 | はるかぜ型就役 | ||
1959 | はなゆき就役 | ||
1960 | なつかぜ型就役 | さゆり型就役 | |
1961 | |||
1962 | |||
1963 | 千鳥丸解役 | ||
1964 | まつゆき型就役 | やかぜ型就役 | |
1965 | |||
1966 | 海鴛型解役 | ||
1967 | 為似丸解役 | ||
1968 | ちよかぜ型就役 四海丸型解役 | ||
1969 | |||
1970 | さぎり型解役 | はるさめ型解役 | すずらん型・こざくら解役 |
1971 | しきなみ型・まつなみⅠ就役 | ||
1972 | むつき解役 | のげかぜ型就役 | |
1973 | しののめ型解役 | ||
1974 | あきづき型就役 | あらかぜ・はるかぜ型解役 | あやめ型解役 |
1975 | そよかぜ型解役 | ||
1976 | はつなみ型解役 | さゆり型解役 | |
1977 | |||
1978 | むらくも型就役 まきぐも型解役 | やまゆり型就役 やかぜ型解役 | |
1979 | はなゆき解役 | なつかぜ型解役 | |
1980 | おしか型解役 | ||
1981 | |||
1982 | まつゆき型解役 | ||
1983 | |||
1984 | |||
1985 | しまぎり型就役 | ||
1986 | |||
1987 | |||
1988 | |||
1989 | いそかぜ型就役 | ||
1990 | なつぎり型就役 | ||
1991 | なだかぜ型就役 | ||
1992 | すずかぜ型就役 | ||
1993 | |||
1994 | はやなみ型就役 | ||
1995 | あそぎり型・まつなみⅡ就役 まつなみⅠ解役 | ||
1996 | のげかぜ型解役 | ||
1997 | |||
1998 | |||
1999 | はまぐも型就役 | ちよかぜ型解役 | |
2000 | かがゆき型就役 | ||
2001 | |||
2002 | よど型就役 | ||
2003 | |||
2004 | |||
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | しらうめ型・はやぎく型編入 | ||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | やまゆり型解役 | ||
2012 | しきなみ型解役 ことなみ型就役 | ||
2013 | |||
2014 | |||
2015 | |||
2016 | いそかぜ型解役 | ||
2017 | あきづき型解役 | なだかぜ型解役 | |
2018 | しまぎり型解役 |
巡視艇データ
PC | ||||||
船型 | 公称船型 | 就役年 | 隻数 | 総トン数 | 速力(ノット) | 備考・前身 |
はつなみ型 | 23メートル型 | 1951 ~1976 | 24 | 52 | 14.3 | |
むつき | 25メートル型 | 1951 ~1972 | 1 | 69 | 14.9 | |
さぎり型 | 18メートル型 | 1952 ~1970 | 4 | 36 | 9.7 | |
しののめ型 | 23メートル型 | 1954 ~1973 | 4 | 46 | 15ノット以上 | |
まきぐも型 | 23メートル型 | 1954 ~1978 | 4 | 51 | 22.5 | |
はなゆき | 23メートル型 | 1659 ~1979 | 1 | 62 | 21 | |
まつゆき型 | 23メートル型 | 1964 ~1982 | 13 | 63 | 26.5 | |
しきなみ型 | 23メートル型 | 1971~ | 17 | 65 | 25 | |
まつなみⅠ | 特23メートル型 | 1971 ~1995 | 1 | 83 | 20.5 | 昭和天皇海洋生物 採集船兼務 |
あきづき型 | 特23メートル型 | 1974~ | 12 | 124 | 22 | |
むらくも型 | 30メートル型 | 1978~ | 23 | 149 | 30 | 海洋新秩序対応型 |
しまぎり型 | 23メートル型 | 1985~ | 3 | 40 | 30 | |
なつぎり型 | 特23メートル型 | 1990~ | 2 | 55 | 27.5 | 横須賀周辺航路哨戒用 |
はやなみ型 | 35メートル型 | 1993~ | 11 | 113 | 25 | 災害対応機能強化型 |
あそぎり型 | 30メートル型 | 1993~ | 4 | 101 | 30 | |
まつなみⅡ | 35メートル型 | 1995~ | 1 | 204 | 25 | 迎賓艇兼務 |
はまぐも型 | 35メートル型 | 1999~ | 4 | 110 | 24 | 消防機能強化型 |
かがゆき型 | 30メートル型 | 2000~ | 24 | 100 | 36 | 新領海警備型巡視艇 |
よど型 | 35メートル型 | 2002~ | 10 | 125 | 25 | 新消防機能強化型 |
ことなみ型 | 23メートル型 | 2012~ | 15 | 64 | 25ノット以上 | |
CL | ||||||
船型 | 公称船型 | 就役年 | 隻数 | 総トン数 | 速力(ノット) | 備考・前身 |
海鴛型 | 不明 | 1948 ~1966 | 3 | 104(常) | 10 | 旧海軍100トン曳船 兼交通船 |
四海丸型 | 不明 | 1948 ~1968 | 6 | 148(常) | 10 | 旧海軍150トン曳船 兼交通船 |
千鳥丸 | 不明 | 1948 ~1963 | 1 | 40 | 9 | 港内交通用船 |
おしか型 | 不明 | 1948 ~1980 | 10 | 12(常) | 13.5 | 旧海軍15メートル型 内火艇 |
そよかぜ型 | 15メートル型 | 1949 ~1975 | 11 | 22 | 15.8 | |
はるさめ型 | 16メートル型 | 1952 ~1970 | 2 | 26 | 9.3 | |
あらかぜ | 15メートル型 | 1954 ~1974 | 1 | 28 | 20.6 | |
はるかぜ型 | 15メートル型 | 1958 ~1974 | 10 | 24 | 12ノット以上 | |
なつかぜ型 | 15メートル型 | 1960 ~1979 | 6 | 24 | 18 | |
やかぜ型 | 15メートル型 | 1964 ~1978 | 18 | 23 | 15ノット以上 | |
ちよかぜ型 | 15メートル型 | 1968 ~1999 | 96 | 27 | 18.4 | |
のげかぜ型 | 改15メートル型 | 1972 ~1996 | 4 | 29 | 16.6 | |
やまゆり型 | 15メートル型 | 1978 ~2011 | 64 | 37 | 20 | |
いそかぜ型 | 15メートル型 | 1989~ | 2 | 18 | 20 | |
なだかぜ型 | 15メートル型 | 1991~ | 2 | 19 | 29 | |
すずかぜ型 | 20メートル型 | 1992~ | 169 | 23 | 30 | 建造数の記録更新中 |
しらうめ型 | 20メートル型 | 2008~ | 2 | 26 | 29 | 元灯台見回り船 「ひめひかり」型 |
はやぎく型 | 20メートル型 | 2008~ | 3 | 27 | 25 | 元灯台見回り船 「なはひかり」型 |
他に元旧海軍内火艇(艦載艇)など多数(全艇解役) | ||||||
CS | ||||||
船型 | 公称船型 | 就役年 | 隻数 | 総トン数 | 速力(ノット) | 備考・前身 |
為似丸 | 不明 | 1948 ~1967 | 1 | 11.5(常) | 8 | |
すずらん型 | 10メートル型 | 1950 ~1970 | 3 | 6 | 6ノット以上 | |
あやめ型 | 12メートル型 | 1951 ~1974 | 52 | 11 | 13 | |
こざくら | 10メートル型 | 1953 ~1970 | 1 | 6 | 10ノット以上 | |
さゆり型 | 12メートル型 | 1960 ~1976 | 15 | 12 | 15.8 | |
他に元旧海軍内火艇(艦載艇)など多数(全艇解役) | ||||||
CSクラスは、現在就役しているものはありません。 |
武装
PC | |
12.7ミリ単装機銃×1 | むらくも型・あそぎり型・かがゆき型(現はやぐも型) |
12.7ミリ遠隔操作型多銃身機銃 | かがゆき型(現はやぐも型)4番艇以降 |
■備考
・船型は1番船が就役した時の名前です。現在は変更されているものもあります。
・船型のローマ数字は便宜上船型の初代、二代目を表しています。船名の初代、二代目ではありません。
・就役年は1番船が就役してから最後の1隻が解役するまでです。
・総トン数の(基)は基準排水量、(常)は常備排水量です。
・近年は常備排水量が公開されていないため、総トン数のみとしました。(総トン数が判明しなかったものを除く)
・1982年7月18日以前に就役した船の総トン数は新測度法以前の数値です。
・把握できなかったものもあります。